Die Kürzungen bei Athleten und Teams, die bei den Reebok CrossFit Games 2019 vorgenommen wurden, haben die Dinge in diesem Jahr ernsthaft interessant gemacht. Das Feld der einzelnen Athleten begann mit 148 Männern und 134 Frauen, und jetzt gibt es nur noch 10 Männer, 10 Frauen und 7 Teams.
Nach dem Sprint-Event beendeten fünf amerikanische Männer knapp unterhalb der Grenze und werden nicht in die nächste Runde des Wettbewerbs einziehen.
Die Männer, die nicht weiterziehen werden, sind:
Der Frauenfeldschnitt:
[Alle Möglichkeiten, wie Sie die Reebok CrossFit-Spiele 2019 sehen können]
RANG | NAME | PUNKTE |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Sächsischer Panchik | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Frauen
RANG | NAME | PUNKTE |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Teams
RANG | NAME | PUNKTE |
---|---|---|
1 | Chaos Freiheit | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Zentrale Bestien | 437 |
4 | OC3 Schwarz | 426 |
5 | Hör nicht auf | 399 |
6 | Invictus | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Schauen Sie noch einmal vorbei, um die Gesamtergebnisse für Tag 4 der Reebok CrossFit-Spiele 2019 zu erhalten!
Ausgewähltes Bild von der Instagram-Seite @anniethorisdottir.
Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.