Fast zwei Monate nach dem letzten CrossFit Open-Training haben wir Endlich haben die National Champions für die 2020 CrossFit Open angekündigt.
Gestern Abend teilte das CrossFit-Hauptquartier eine Pressemitteilung mit, in der die Athleten hervorgehoben wurden, die für ihre jeweiligen Länder als nationale Meister gelten. National Champions werden zu den CrossFit-Spielen eingeladen, und dieses Jahr gibt es mehr qualifizierte Athleten als je zuvor. In diesem Jahr haben sich 239 Athleten als National Champions qualifiziert, verglichen mit den 236 Champions des Vorjahres.
Von diesen 239 nationalen Champions, 116 von ihnen sind Wiederholungsmeister und diese Zahl setzt sich aus 56 Männern und 60 Frauen zusammen. Für die Männer gewann Patrick Vellner die Open und für die Frauen holt Sara Sigmundsdottir ihren zweiten Open-Sieg in Folge nach Hause.
[Sehen Sie sich den vollständigen Zeitplan für die CrossFit Games-Saison 2020 an!]]
Wenn Sie nach einem bestimmten Land oder Athleten suchen möchten, überprüfen Sie die folgende Liste. Beachten Sie, die Liste ist sehr lange, Beginnen Sie also mit der Suche!
Afghanistan | Männer | Murtaza Nadeem |
Algerien | Frauen | Nastassia Kaddour |
Algerien | Männer | Sofien Zaier |
Andorra | Frauen | Miriam Torra |
Andorra | Männer | Enric Closa |
Angola | Frauen | Carla Nunes da Costa * |
Angola | Männer | Marco Almeida |
Argentinien | Frauen | Melina Rodriguez |
Argentinien | Männer | Maximiliano Arigossi |
Australien | Frauen | Tia-Clair Toomey |
Australien | Männer | Bayden Brown |
Österreich | Frauen | Anna Donauer |
Österreich | Männer | Victor Schroeder |
Aserbaidschan | Frauen | Sima Huseynova * |
Aserbaidschan | Männer | Zeynal Zeynalov |
Bahamas | Frauen | Miriam Flowers Johnson * |
Bahamas | Männer | David Morley |
Bahrain | Frauen | Aysha Saeed |
Bahrain | Männer | Majid Al Sharaf |
Barbados | Frauen | Lovon Green |
Barbados | Männer | Richy Jordan |
Weißrussland | Frauen | Olga Grigorevich |
Weißrussland | Männer | Nikita Yundov |
Belgien | Frauen | Manon Angonese |
Belgien | Männer | Jelle Hoste |
Belize | Frauen | Liliana Nunez |
Belize | Männer | Vernon Neal |
Bosnien und Herzegowina | Frauen | Elma Ducic * |
Bosnien und Herzegowina | Männer | Đorđe Đurić |
Botswana | Frauen | Cingiwe Ciegy Seru * |
Botswana | Männer | Thabo Mosimane |
Brasilien | Frauen | Larissa Cunha |
Brasilien | Männer | Guilherme Malheiros |
Brunei Darussalam | Frauen | Nina Juna |
Brunei Darussalam | Männer | Kamarul Ariffin |
Bulgarien | Frauen | Ralitza Koterlitzova |
Bulgarien | Männer | Radoslav Ivanov |
Kambodscha | Frauen | Sreymao Po |
Kambodscha | Männer | Kobe Khy |
Kanada | Frauen | Carol-Ann Reason-Thibault |
Kanada | Männer | Jeffrey Adler |
Chile | Frauen | Simona Quintana |
Chile | Männer | Piero Gorichon |
China | Frauen | Aichan Chen |
China | Männer | Ameise Haynes |
Kolumbien | Frauen | Valentina Rangel |
Kolumbien | Männer | Julian Serna * |
Costa Rica | Frauen | Marisol Umana * |
Costa Rica | Männer | William Sanchez |
Kroatien | Frauen | Tamara Zulim * |
Kroatien | Männer | Augustin Vilicnik |
Zypern | Frauen | Thelma Christoforou |
Zypern | Männer | Feidias Psilogeni |
Tschechien | Frauen | Sona Karaskova |
Tschechien | Männer | Martin Feiferlík |
Dänemark | Frauen | Julie Hougård Nielsen |
Dänemark | Männer | Klaus Hebo Uggerhoj |
Dominikanische Republik | Frauen | Bloß Bueno Reyes |
Dominikanische Republik | Männer | Eusebio Aldano * |
Ecuador | Frauen | Andrea Rodriguez |
Ecuador | Männer | Guillermo D. Torres |
Ägypten | Frauen | Dalya Darwish * |
Ägypten | Männer | Mohamed Elomda |
El Salvador | Frauen | Patricia Trujillo |
El Salvador | Männer | Alvaro Alarcon * |
Estland | Frauen | Andra Moistus |
Estland | Männer | Kevin Jurs |
Finnland | Frauen | Emilia Leppanen |
Finnland | Männer | Jonne Koski |
Frankreich | Frauen | Sabrina Caron |
Frankreich | Männer | Willy Georges |
Deutschland | Frauen | Lisa Eble |
Deutschland | Männer | Karar Margrander |
Ghana | Frauen | Laila Zangwio |
Ghana | Männer | Christopher Ghansah |
Griechenland | Frauen | Matilda Spanou |
Griechenland | Männer | Lefteris Theofanidis |
Grenada | Frauen | Rachael Jarvis-Bossard |
Guatemala | Frauen | Vera Valdez |
Guatemala | Männer | Marlon Azurdia |
Guyana | Frauen | Delice Adonis |
Guyana | Männer | Dillon Mahadeo |
Honduras | Frauen | Ana Valladares |
Honduras | Männer | Emilio Sanchez |
Ungarn | Frauen | Laura Horvath |
Ungarn | Männer | Kristóf Horváth |
Island | Frauen | Ragnheiður Sara Sigmundsdottir |
Island | Männer | Björgvin Karl Guðmundsson |
Indien | Frauen | Sanjana Sivasalapathi |
Indien | Männer | Vedharth Thappa |
Indonesien | Frauen | Citra Ramaniya * |
Indonesien | Männer | Mahendra Arditirta |
Iran | Frauen | Laura Namvar |
Iran | Männer | Morteza Sedaghat |
Irak | Frauen | Medien Hadi |
Irak | Männer | Mustafa El-Lari |
Irland | Frauen | Emma McQuaid |
Irland | Männer | Pd Savage |
Israel | Frauen | Nicole Pettel |
Israel | Männer | Ram Dover |
Italien | Frauen | Alessandra Pichelli |
Italien | Männer | Stefano Migliorini |
Jamaika | Frauen | Nicki Ruegsegger |
Jamaika | Männer | Sion Brinn * |
Japan | Frauen | Yuko Sakuyama |
Japan | Männer | Yasuhiro Uchibori |
Jordanien | Frauen | Dema Al Zebdieh |
Jordanien | Männer | Amin Attallah |
Kenia | Frauen | Alisha Stone |
Kenia | Männer | Jeremy Mghenyi |
Korea, Republik von | Frauen | Dawon Jung |
Korea, Republik von | Männer | Myung Sik Kwak |
Kosovo | Frauen | Gentiana Muriqi |
Kosovo | Männer | Robert Berisha |
Kuwait | Frauen | Hajer Jamal |
Kuwait | Männer | Nasser Alruwayeh |
Lettland | Frauen | Santa Ozolina |
Lettland | Männer | Uldis Upenieks |
Libanon | Frauen | Danielle Shanine |
Libanon | Männer | Moustafa Awada |
Litauen | Frauen | Ramunė Miliauskaitė |
Litauen | Männer | Arminas Balevicius |
Luxemburg | Frauen | Jacky Schmitt |
Luxemburg | Männer | Connor Nellans |
Mazedonien | Frauen | Viki Ristoska |
Mazedonien | Männer | Senad Drpljanin |
Madagaskar | Frauen | Iarinjatovo Santatra |
Madagaskar | Männer | Hasina Ratsimbazafy |
Malaysia | Frauen | Shamala Jeanne Chandran |
Malaysia | Männer | Jonathan Ooi |
Malta | Frauen | Jessica Borg Ghigo * |
Malta | Männer | Kyle Micallef |
Mauritius | Frauen | Jessica Chu * |
Mauritius | Männer | Sananda Chinapyel |
Mexiko | Frauen | Brenda Castro |
Mexiko | Männer | Luis Oscar Mora |
Mongolei | Frauen | Odontungalag Chinbat |
Mongolei | Männer | Dorjnamjim Dorjsembe |
Marokko | Frauen | Sanaa Mandar |
Marokko | Männer | Hamza Mahir |
Mosambik | Frauen | Jessica Ubisse |
Mosambik | Männer | David Alpoim de Sa |
Namibia | Frauen | Francie Gerber * |
Namibia | Männer | Philipp Bohlke |
Nepal | Männer | Utsab Karki |
Niederlande | Frauen | Nienke van Overveld |
Niederlande | Männer | Sam Lubben |
Neuseeland | Frauen | Jamie Greene |
Neuseeland | Männer | Luke Fiso |
Nicaragua | Frauen | Fatima Artola * |
Nicaragua | Männer | Kerry Valle |
Nigeria | Frauen | Monica Ogums |
Nigeria | Männer | David Segun |
Norwegen | Frauen | Kristin Holte |
Norwegen | Männer | Nicolay Billaudel |
Oman | Frauen | Pasent Medhat |
Oman | Männer | Aslam Al Shukaili |
Pakistan | Frauen | Nazia Aslam |
Pakistan | Männer | Aqeel Ahmed * |
Palästinensisches Gebiet | Frauen | Dara Al-Kayyali |
Palästinensisches Gebiet | Männer | Hamzeh Tarefi |
Panama | Frauen | Pochy Valdes |
Panama | Männer | Alain Davidson |
Papua Neu-Guinea | Männer | Jack Karo Jr. |
Paraguay | Frauen | Carol Colling-Romero |
Paraguay | Männer | Diego Kemper |
Peru | Frauen | Sofia Arrue Bermeo |
Peru | Männer | Lukas Ozaki |
Philippinen | Frauen | Lara Lorraine Liwanag |
Philippinen | Männer | Robin Jaramillo |
Polen | Frauen | Gabriela Migała |
Polen | Männer | Piotr Szczycinski |
Portugal | Frauen | Ana C. Caldas * |
Portugal | Männer | Andre Teresinho |
Katar | Männer | Khalid Alhamadi |
Rumänien | Frauen | Carrie Tobias |
Rumänien | Männer | Severin Irimia |
Russische Föderation | Frauen | Ekaterina Makarova |
Russische Föderation | Männer | Roman Khrennikov |
St. Lucia | Männer | Heskeith Flavien * |
Samoa | Frauen | MariaNive Clark * |
Samoa | Männer | Daniel Faumuina |
San Marino | Männer | Giacomo Panigucci * |
Saudi-Arabien | Frauen | Amal Alshahrani |
Saudi-Arabien | Männer | Mansoor Alsughayer |
Senegal | Männer | Mody Traore * |
Serbien | Frauen | Milena Savich |
Serbien | Männer | Lazar Đukić |
Singapur | Frauen | Landy Eng |
Singapur | Männer | Ian Wee |
Slowakei | Frauen | Karin Freyová |
Slowakei | Männer | Martin Kružlic |
Slowenien | Frauen | Tina Tursic * |
Slowenien | Männer | Rok Dernikovic |
Südafrika | Frauen | Tammi Robinson |
Südafrika | Männer | Jason Smith * |
Spanien | Frauen | Sara Alicia Fernandez Costas |
Spanien | Männer | Fabian Beneito |
Sri Lanka | Frauen | Keshini Vitharana |
Sri Lanka | Männer | Spencer Gardner * |
Suriname | Frauen | Ava Zalman |
Suriname | Männer | Mark Tawjoeram |
Schweden | Frauen | Camilla Salomonsson Hellman |
Schweden | Männer | Linus Bresander |
Schweiz | Frauen | Emiko Naets |
Schweiz | Männer | Lukas Esslinger |
Syrische Arabische Republik | Frauen | Alaa Hannora |
Syrische Arabische Republik | Männer | Amjad Keddah |
Tadschikistan | Männer | Makhmanabi Khudoydodov |
Thailand | Frauen | Uracha Teerawanitsan |
Thailand | Männer | Keerawat Srirungruangjit |
Tonga | Männer | Andre Alipate * |
Trinidad und Tobago | Frauen | Lyndsay Murray |
Trinidad und Tobago | Männer | Mattheaus Otero |
Tunesien | Frauen | Jessica Sanki * |
Tunesien | Männer | Alexandre Bradley |
Truthahn | Frauen | Dilara Uzdil |
Truthahn | Männer | Yavuz Senturk |
Uganda | Männer | Isaac Muhima |
Ukraine | Frauen | Mariana Fedorenko |
Ukraine | Männer | Maksim Shumakov |
Vereinigte Arabische Emirate | Frauen | Shahad Budebs |
Vereinigte Arabische Emirate | Männer | Mahmood Shalan |
Vereinigtes Königreich | Frauen | Megan Lovegrove |
Vereinigtes Königreich | Männer | Zack George |
Vereinigte Staaten | Frauen | Kari Pearce |
Vereinigte Staaten | Männer | Mathew Fraser |
Uruguay | Frauen | Victoria Frascolla |
Uruguay | Männer | Juan Manuel Seitun |
Usbekisan | Frauen | Roza Gilles |
Usbekisan | Männer | Kamil Burkhanov |
Vanuatu | Frauen | Lenise Monteiro * |
Vanuatu | Männer | Scott Monteiro * |
Venezuela | Frauen | Laura Sanchez |
Venezuela | Männer | Omar Martinez |
Vietnam | Frauen | Valerie Hoang |
Vietnam | Männer | Keith Nhan |
Zimbabwe | Frauen | Laura Heuer |
Zimbabwe | Männer | Tafadzwa Mushandu |
Es gibt 239 Athleten, die den Status eines Nationalen Meisters für die 2020 CrossFit Open erhalten haben. Von diesen 239 Athleten sind 116 Wiederholungssieger.
Die CrossFit-Spiele 2020 beginnen am Mittwoch, 29. Juli, und bis Sonntag, August. 2 in Madison, Wisconsin.
Feature-Bild von @sarasigmunds Instagram-Seite.
Bisher hat noch niemand einen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.